I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia sembrano oggi fare un passo indietro rispetto alle buone notizie dei giorni scorsi: nelle ultime 24 ore ci sono stati 474 morti, ben 1.665 guariti e appena 1.900 nuovi casi su 55.412 tamponi. Oggi il 3,4% dei test è risultato positivo. Anche oggi i nuovi casi sono concentrati esclusivamente nelle 5 Regioni più colpite del Nord: 533 in Lombardia, 495 in Piemonte, 206 in Emilia Romagna, 186 in Liguria e 126 in Veneto. Al Sud la situazione è molto più rosea: oggi 0 casi in Calabria, 1 in Molise, 2 in Basilicata e in Sardegna, 15 in Campania, 19 in Sicilia e 34 in Puglia.
il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:
- 209.328 contagiati
- 28.710 morti
- 79.914 guariti
Le persone attualmente ammalate, sono 100.704. Questi pazienti sono così suddivisi:
- 17.357 ricoverate in ospedale (18%)
- 1.539 ricoverate in terapia intensiva (1%)
- 81.808 in isolamento domiciliare (81%)
Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 39 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 212 in meno, per un totale di 239 ricoveri in meno.
Ecco i dati e dei nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente:
- Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336
- Giovedì 12 Marzo: 2.650 +337
- Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102
- Sabato 14 Marzo: 3.497 +949
- Domenica 15 Marzo: 3.590 +93
- Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357
- Martedì 17 Marzo: 3.526 +293
- Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681
- Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115
- Venerdì 20 Marzo: 5.986 +664
- Sabato 21 Marzo: 6.553 +567
- Domenica 22 Marzo: 5.560 -993
- Lunedì 23 Marzo: 4.789 -771
- Martedì 24 Marzo: 5.249 +460
- Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39
- Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943
- Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194
- Sabato 28 Marzo: 5.974 +15
- Domenica 29 Marzo: 5.253 -721
- Lunedì 30 Marzo: 4.050 -1.203
- Martedì 31 Marzo: 4.053 +3
- Mercoledì 1 Aprile: 4.782 +729
- Giovedì 2 Aprile: 4.668 – 114
- Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83
- Sabato 4 Aprile: 4.805 +220
- Domenica 5 Aprile: 4.316 -489
- Lunedì 6 Aprile: 3.599 -717
- Martedì 7 Aprile: 3.039 -560
- Mercoledì 8 Aprile: 3.836 +797
- Giovedì 9 Aprile: 4.204 +368
- Venerdì 10 Aprile: 3.951 -253
- Sabato 11 Aprile: 4.694 +743
- Domenica 12 Aprile: 4.092 -602
- Lunedì 13 Aprile: 3.153 -939
- Martedì 14 Aprile: 2.972 -181
- Mercoledì 15 Aprile: 2.667 -305
- Giovedì 16 Aprile: 3.786 +1.119
- Venerdì 17 Aprile: 3.493 -293
- Sabato 18 Aprile: 3.491 -2
- Domenica 19 Aprile: 3.047 -444
- Lunedì 20 Aprile: 2.256 -791
- Martedì 21 Aprile: 2.729 +473
- Mercoledì 22 Aprile: 3.370 +641
- Giovedì 23 Aprile: 2.646 -724
- Venerdì 24 Aprile: 3.021 +375
- Sabato 25 Aprile: 2.357 -664
- Domenica 26 Aprile: 2.324 -33
- Lunedì 27 Aprile: 1.739 -585
- Martedì 28 Aprile: 2.091 +352
- Mercoledì 29 Aprile: 2.086 -5
- Giovedì 30 Aprile: 1.872 -214
- Venerdì 1 Maggio: 1.965 +93
- Sabato 2 Maggio: 1.900 -65
MeteoWeb.com