RISULTATI SERIE D
Incontro | Punteggio |
---|---|
28 gennaio 2017 14:30 FRATTESE – SANCATALDESE |
4 – 0 |
29 gennaio 2017 14:30 CASTROVILLARI – TURRIS |
0 – 1 |
29 gennaio 2017 14:30 CAVESE – RENDE |
2 – 2 |
29 gennaio 2017 14:30 GRAGNANO – SICULA LEONZIO |
0 – 3 |
29 gennaio 2017 14:30 DUE TORRI – POMIGLIANO |
0 – 3 |
29 gennaio 2017 14:30 GLADIATOR – GELA |
0 – 1 |
29 gennaio 2017 14:30 SARNESE – PALMESE |
0 – 1 |
29 gennaio 2017 14:30 ROCCELLA – AVERSA NORMANNA |
2 – 2 |
29 gennaio 2017 14:30 SERSALE – IGEA VIRTUS |
1 – 0 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SICULA LEONZIO | 21 | 13 | 4 | 4 | 30 – 16 | +14 | 43 | |
2 | • | IGEA VIRTUS | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 – 13 | +22 | 41 | |
3 | • | RENDE | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 – 22 | +14 | 41 | |
4 | • | CAVESE | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 – 17 | +13 | 41 | |
5 | • | GELA | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 – 16 | +16 | 37 | |
6 | • | TURRIS | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 – 19 | +6 | 34 | |
7 | • | PALMESE | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 – 25 | +6 | 33 | |
8 | • | POMIGLIANO | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 – 22 | +4 | 32 | |
9 | • | FRATTESE | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 – 24 | +12 | 30 | |
10 | • | SANCATALDESE | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 – 23 | -1 | 29 | |
11 | • | GLADIATOR | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 – 28 | -6 | 28 | |
12 | • | GRAGNANO | 20 | 5 | 10 | 5 | 28 – 26 | +2 | 25 | |
13 | • | AVERSA NORMANNA | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 – 23 | -5 | 24 | |
14 | • | ROCCELLA | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 – 30 | -12 | 18 | |
15 | • | SARNESE | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 – 31 | -14 | 18 | |
16 | • | CASTROVILLARI | 21 | 2 | 7 | 12 | 22 – 34 | -12 | 13 | |
17 | • | DUE TORRI | 21 | 3 | 3 | 15 | 9 – 40 | -31 | 9 | |
18 | • | SERSALE | 20 | 1 | 5 | 14 | 12 – 40 | -28 | 8 |
RISULTATI ECCELLENZA
Incontro | Punteggio |
---|---|
28 gennaio 2017 14:30 VIGOR LAMEZIA – ISOLA CAPO RIZZUTO |
0 – 2 |
29 gennaio 2017 14:30 ACRI – GALLICO CATONA |
2 – 0 |
29 gennaio 2017 14:30 CITTANOVESE – LUZZESE |
2 – 0 |
29 gennaio 2017 14:30 CORIGLIANO – PAOLANA |
2 – 1 |
29 gennaio 2017 14:30 LOCRI – SAMBIASE |
2 – 1 |
29 gennaio 2017 14:30 REGGIOMEDITERRANEA – CUTRO |
0 – 0 |
29 gennaio 2017 14:30 ROGGIANO – TREBISACCE |
2 – 1 |
29 gennaio 2017 14:30 SCALEA – CITTA’ DI SIDERNO |
2 – 1 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ISOLA CAPO RIZZUTO | 19 | 15 | 3 | 1 | 38 – 7 | +31 | 48 | |
2 | • | CITTANOVESE | 19 | 15 | 2 | 2 | 44 – 15 | +29 | 47 | |
3 | • | VIGOR LAMEZIA | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 – 15 | +16 | 35 | |
4 | • | PAOLANA | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 – 24 | +2 | 30 | |
5 | • | TREBISACCE | 19 | 9 | 2 | 8 | 25 – 26 | -1 | 29 | |
6 | • | ACRI | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 – 18 | +4 | 27 | |
7 | • | SCALEA | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 – 26 | +1 | 27 | |
8 | • | GALLICO CATONA | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 – 28 | -2 | 26 | |
9 | • | SAMBIASE | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 – 24 | +6 | 23 | |
10 | • | LOCRI | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 – 26 | -5 | 23 | |
11 | • | LUZZESE | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 – 31 | -8 | 22 | |
12 | • | CORIGLIANO | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 – 33 | -12 | 20 | |
13 | • | REGGIOMEDITERRANEA | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 – 24 | -7 | 19 | |
14 | • | CUTRO | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 – 31 | -13 | 19 | |
15 | • | CITTA’ DI SIDERNO | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 – 29 | -9 | 17 | |
16 | • | ROGGIANO | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 – 47 | -32 | 10 |
RISULTATI PROMOZIONE GIRONE B
Incontro | Punteggio |
---|---|
28 gennaio 2017 14:30 BAGNARESE – ROSARNO |
4 – 1 |
28 gennaio 2017 14:30 BOCALE ADMO – SORIANO |
1 – 1 |
28 gennaio 2017 14:30 BRANCALEONE – GIOIOSA JONICA |
3 – 1 |
28 gennaio 2017 14:30 CAULONIA – AFRICO |
0 – 1 |
29 gennaio 2017 14:30 DELIESE – VILLESE |
1 – 3 |
29 gennaio 2017 14:30 GIOIESE – PRO PELLARO |
4 – 3 |
29 gennaio 2017 14:30 LAUREANESE – STILESE |
0 – 0 |
29 gennaio 2017 14:30 TAURIANOVESE – AURORA REGGIO |
1 – 5 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | AURORA REGGIO | 19 | 14 | 4 | 1 | 43 – 15 | +28 | 46 | |
2 | • | LAUREANESE | 19 | 14 | 4 | 1 | 35 – 13 | +22 | 46 | |
3 | • | SORIANO | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 – 10 | +18 | 37 | |
4 | • | BAGNARESE | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 – 16 | +12 | 37 | |
5 | • | BOCALE ADMO | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 – 18 | +9 | 33 | |
6 | • | BRANCALEONE | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 – 16 | +16 | 31 | |
7 | • | STILESE | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 – 21 | +1 | 30 | |
8 | • | VILLESE | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 – 23 | +4 | 25 | |
9 | • | PRO PELLARO | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 – 33 | -3 | 21 | |
10 | • | AFRICO | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 – 31 | -6 | 20 | |
11 | • | CAULONIA | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 – 26 | -8 | 17 | |
12 | • | GIOIOSA JONICA | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 – 29 | -13 | 17 | |
13 | • | ROSARNO | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 – 37 | -17 | 15 | |
14 | • | GIOIESE | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 – 40 | -18 | 15 | |
15 | • | TAURIANOVESE | 19 | 1 | 9 | 9 | 16 – 35 | -19 | 12 | |
16 | • | DELIESE | 18 | 0 | 4 | 14 | 14 – 40 | -26 | 4 |
RISULTATI PRIMA CATEGORIA GIRONE D
Incontro | Punteggio |
---|---|
5 febbraio 2017 14:30 BOVALINESE – SAN GIORGIO |
-:- |
5 febbraio 2017 14:30 SANFERDINANDO – GROTTERIA |
-:- |
5 febbraio 2017 14:30 RAVAGNESE – CINQUEFRONDI |
-:- |
5 febbraio 2017 14:30 HIERAX – SAN GAETANO CATANOSO |
-:- |
5 febbraio 2017 14:30 MAMMOLA – BOVESE |
-:- |
5 febbraio 2017 14:30 PALIZZI – BIANCO |
-:- |
5 febbraio 2017 14:30 REAL – MONASTERACE |
-:- |
5 febbraio 2017 14:30 REAL MELICUCCO – STIGNANO |
-:- |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BOVALINESE | 18 | 17 | 1 | 0 | 55 – 9 | +46 | 52 | |
2 | • | REAL | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 – 12 | +19 | 39 | |
3 | • | BIANCO | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 – 18 | +8 | 32 | |
4 | • | BOVESE | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 – 17 | +4 | 30 | |
5 | • | REAL MELICUCCO | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 – 18 | +8 | 29 | |
6 | • | MONASTERACE | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 – 23 | +3 | 29 | |
7 | • | MAMMOLA | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 – 23 | -3 | 29 | |
8 | • | SANFERDINANDO | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 – 16 | +11 | 27 | |
9 | • | STIGNANO | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 – 25 | 0 | 27 | |
10 | • | RAVAGNESE | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 – 25 | -2 | 26 | |
11 | • | CINQUEFRONDI | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 – 26 | -7 | 18 | |
12 | • | PALIZZI | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 – 24 | -11 | 15 | |
13 | • | GROTTERIA | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 – 28 | -16 | 13 | |
14 | • | HIERAX | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 – 36 | -24 | 13 | |
15 | • | SAN GIORGIO | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 – 35 | -18 | 12 | |
16 | • | SAN GAETANO CATANOSO | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 – 32 | -18 | 12 |