RISULTATI LIVE CAMPIONATI DILETTANTISTICI 2016/2017
RISULTATI SERIE D
Incontro | Punteggio |
---|---|
8 gennaio 2017 14:30 AVERSA NORMANNA – FRATTESE |
0 – 0 |
8 gennaio 2017 14:30 GELA – POMIGLIANO |
3 – 0 |
8 gennaio 2017 14:30 GLADIATOR – SERSALE |
2 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 IGEA VIRTUS – SARNESE |
2 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 PALMESE – CAVESE |
-:- |
8 gennaio 2017 14:30 RENDE – ROCCELLA |
4 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 SANCATALDESE – CASTROVILLARI |
-:- |
8 gennaio 2017 14:30 SICULA LEONZIO – DUE TORRI |
-:- |
8 gennaio 2017 14:30 TURRIS – GRAGNANO |
1 – 1 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | IGEA VIRTUS | 18 | 12 | 5 | 1 | 35 – 11 | +24 | 41 | |
2 | • | CAVESE | 17 | 11 | 2 | 4 | 26 – 14 | +12 | 35 | |
3 | • | RENDE | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 – 18 | +9 | 34 | |
4 | • | SICULA LEONZIO | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 – 14 | +5 | 31 | |
5 | • | GELA | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 – 15 | +12 | 30 | |
6 | • | POMIGLIANO | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 – 18 | +4 | 29 | |
7 | • | GLADIATOR | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 – 26 | -5 | 27 | |
8 | • | FRATTESE | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 – 20 | +9 | 26 | |
9 | • | TURRIS | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 – 17 | +2 | 26 | |
10 | • | SANCATALDESE | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 – 16 | +3 | 23 | |
11 | • | PALMESE | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 – 23 | +2 | 23 | |
12 | • | AVERSA NORMANNA | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 – 20 | -5 | 21 | |
13 | • | GRAGNANO | 17 | 3 | 10 | 4 | 25 – 23 | +2 | 19 | |
14 | • | SARNESE | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 – 25 | -9 | 17 | |
15 | • | ROCCELLA | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 – 24 | -10 | 17 | |
16 | • | CASTROVILLARI | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 – 29 | -9 | 12 | |
17 | • | DUE TORRI | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 – 28 | -19 | 9 | |
18 | • | SERSALE | 18 | 0 | 5 | 13 | 11 – 38 | -27 | 5 |
RISULTATI ECCELLENZA
Incontro | Punteggio |
---|---|
8 gennaio 2017 14:30 GALLICO CATONA – PAOLANA |
1 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 CITTA’ DI SIDERNO – ROGGIANO |
3 – 0 |
8 gennaio 2017 14:30 CUTRO – CITTANOVESE |
1 – 4 |
8 gennaio 2017 14:30 ISOLA CAPO RIZZUTO – ACRI |
2 – 2 |
8 gennaio 2017 14:30 LUZZESE – LOCRI |
1 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 SAMBIASE – REGGIOMEDITERRANEA |
3 – 2 |
8 gennaio 2017 14:30 SCALEA – VIGOR LAMEZIA |
1 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 TREBISACCE – CORIGLIANO |
1 – 0 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ISOLA CAPO RIZZUTO | 16 | 13 | 2 | 1 | 32 – 6 | +26 | 41 | |
2 | • | CITTANOVESE | 16 | 13 | 1 | 2 | 37 – 14 | +23 | 40 | |
3 | • | VIGOR LAMEZIA | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 – 13 | +16 | 31 | |
4 | • | TREBISACCE | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 – 20 | +4 | 28 | |
5 | • | PAOLANA | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 – 20 | +2 | 26 | |
6 | • | SCALEA | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 – 22 | +3 | 24 | |
7 | • | GALLICO CATONA | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 – 22 | -2 | 23 | |
8 | • | ACRI | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 – 17 | +2 | 22 | |
9 | • | LUZZESE | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 – 26 | -5 | 21 | |
10 | • | SAMBIASE | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 – 20 | +6 | 19 | |
11 | • | CUTRO | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 – 27 | -9 | 18 | |
12 | • | LOCRI | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 – 23 | -6 | 17 | |
13 | • | CITTA’ DI SIDERNO | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 – 27 | -8 | 15 | |
14 | • | REGGIOMEDITERRANEA | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 – 24 | -9 | 14 | |
15 | • | CORIGLIANO | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 – 26 | -11 | 14 | |
16 | • | ROGGIANO | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 – 43 | -32 | 4 |
RISULTATI PROMOZIONE GIRONE B
Incontro | Punteggio |
---|---|
7 gennaio 2017 14:30 AFRICO – BAGNARESE |
-:- |
7 gennaio 2017 14:30 AURORA REGGIO – ROSARNO |
5 – 0 |
8 gennaio 2017 14:30 GIOIESE – LAUREANESE |
0 – 0 |
8 gennaio 2017 14:30 GIOIOSA JONICA – BOCALE ADMO |
0 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 PRO PELLARO – CAULONIA |
1 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 SORIANO – DELIESE |
-:- |
8 gennaio 2017 14:30 STILESE – TAURIANOVESE |
4 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 VILLESE – BRANCALEONE |
1 – 1 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | AURORA REGGIO | 16 | 12 | 3 | 1 | 34 – 13 | +21 | 39 | |
2 | • | LAUREANESE | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 – 13 | +19 | 39 | |
3 | • | SORIANO | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 – 8 | +14 | 30 | |
4 | • | BOCALE ADMO | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 – 13 | +11 | 29 | |
5 | • | BAGNARESE | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 – 15 | +5 | 29 | |
6 | • | STILESE | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 – 19 | +1 | 26 | |
7 | • | BRANCALEONE | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 – 14 | +13 | 25 | |
8 | • | VILLESE | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 – 19 | +5 | 22 | |
9 | • | PRO PELLARO | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 – 27 | -3 | 18 | |
10 | • | ROSARNO | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 – 28 | -10 | 15 | |
11 | • | CAULONIA | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 – 24 | -7 | 14 | |
12 | • | GIOIOSA JONICA | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 – 21 | -8 | 14 | |
13 | • | AFRICO | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 – 31 | -9 | 13 | |
14 | • | TAURIANOVESE | 16 | 1 | 9 | 6 | 14 – 26 | -12 | 12 | |
15 | • | GIOIESE | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 – 34 | -18 | 11 | |
16 | • | DELIESE | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 – 32 | -22 | 3 |
RISULTATI PRIMA CATEGORIA GIRONE D
Incontro | Punteggio |
---|---|
7 gennaio 2017 14:30 MONASTERACE – RAVAGNESE |
2 – 0 |
7 gennaio 2017 14:30 SAN GIORGIO – PALIZZI |
-:- |
8 gennaio 2017 14:30 BOVALINESE – REAL |
2 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 GROTTERIA – HIERAX |
1 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 BOVESE – CINQUEFRONDI |
1 – 0 |
8 gennaio 2017 14:30 REAL MELICUCCO – SANFERDINANDO |
1 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 SAN GAETANO CATANOSO – BIANCO |
0 – 1 |
8 gennaio 2017 14:30 STIGNANO – MAMMOLA |
0 – 1 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BOVALINESE | 15 | 15 | 0 | 0 | 46 – 5 | +41 | 45 | |
2 | • | REAL | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 – 10 | +16 | 32 | |
3 | • | REAL MELICUCCO | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 – 13 | +11 | 27 | |
4 | • | BIANCO | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 – 16 | +5 | 25 | |
5 | • | MONASTERACE | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 – 18 | +3 | 25 | |
6 | • | SANFERDINANDO | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 – 11 | +7 | 24 | |
7 | • | STIGNANO | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 – 20 | +2 | 24 | |
8 | • | BOVESE | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 – 15 | +2 | 24 | |
9 | • | RAVAGNESE | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 – 20 | -1 | 23 | |
10 | • | MAMMOLA | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 – 23 | -6 | 20 | |
11 | • | CINQUEFRONDI | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 – 22 | -7 | 15 | |
12 | • | HIERAX | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 – 32 | -21 | 12 | |
13 | • | SAN GIORGIO | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 – 24 | -9 | 11 | |
14 | • | PALIZZI | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 – 20 | -11 | 10 | |
15 | • | GROTTERIA | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 – 23 | -14 | 10 | |
16 | • | SAN GAETANO CATANOSO | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 – 26 | -18 | 9 |