Fonte RC SPORT.IT
Ecco il riepilogo di risultati, marcatori, classifiche delle gare del weekend:
Cavese-San Luca: 1-0 [Terracino]
Città di Acireale-Biancavilla: 2-2 [Panza (B), Tumminelli (A), Russo (A), Manfrè (B)]
Città di Sant’Agata-Licata: 1-1 [Minacori (L), Calafiore (CSA)]
Cittanova-Castrovillari: 2-0 [Savasta, Bonanno]
Lamezia Terme-FC Messina: 2-1 [Bezzon (L), Gastaldo (FM), Maritato (L)]
Paternò-Gelbison: Lunedì 1 novembre ore 14:30
Real Aversa-Portici: 1-1 [Manfrellotti (P), Strianese (RA)]
Rende-Troina: 0-0
Sancataldese-S. Maria del Cilento: 1-2 [Maggio (SMC, rig.), Balistreri (Sa), Tandara (SMC)]
Trapani-Giarre: 0-0
Pos | Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavese | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | Gelbison | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3 | Lamezia Terme | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | Città di Acireale | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
5 | Real Aversa | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 |
6 | Paternò | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
7 | Città di Sant’Agata | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
8 | S. Maria del Cilento | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
9 | Portici | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
10 | Cittanova | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 7 | 7 |
11 | Licata | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 |
12 | San Luca | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
13 | Trapani | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
14 | Rende | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
15 | Castrovillari | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16 | Giarre | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 |
17 | FC Messina | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 |
18 | Biancavilla | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 |
19 | Sancataldese | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20 | -17 |
20 | Troina | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 |
ECCELLENZA
Città di Acri-Bovalinese: 1-0 [Le Piane]
Gallico Catona-Morrone: 3-5 [Calarco (GC), Trombino (M), Prete (M), Trombino (M), Prete (M), Trombino (M), Infusino (G), (G)]
Gioiosa Jonica-Scalea: 0-1 [Imperatrice]
Locri-Boca Nuova Melito: 2-1 [Carella (L), Zampaglione (B, rig.), Larosa (L, rig.)]
Paolana-Cotronei Caccuri: 1-2 [Curcio (P), (CC), Basile (CC)]
Sersale-Reggiomediterranea: 1-0 [Grandinetti]
Soriano-Roccella: 0-0
Stilomonasterace-Isola Capo Rizzuto: 4-0 [Scrivo, Vita, Tozzo, Vita]
Pos | Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Locri | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | Reggiomediterranea | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3 | Sersale | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
4 | Morrone | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 |
5 | Cotronei Caccuri | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
6 | Paolana | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | Stilomonasterace | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
8 | Città di Acri | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
9 | Gallico Catona | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
10 | Soriano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
11 | Scalea | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
12 | Gioiosa Jonica | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
13 | Bovalinese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
14 | Roccella | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
15 | Boca Nuova Melito | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
16 | Isola Capo Rizzuto | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20 | -19 |
PROMOZIONE
Borgo Grecanico-Comprensorio Capo Vaticano: 2-1 [Obinna (BG, rig.), Obinna (BG), Rombolà (CCV)]
Comprensorio Archi-Melicucco: 0-0
Rombiolese-Ravagnese: 1-2 [Tringali (RAV), Postorino (RA), Sokonà (ROM)]
San Giorgio-Africo: 1-0 [Monorchio]
Brancaleone-S. Gaetano Catanoso: sospesa per impraticabilità del campo
Caraffa-Bagnarese: rinviata
Gioiese-Cinquefrondese: 1-0 [Spanò]
Vallata Del Torbido-Sporting Catanzaro Lido: 0-3 [Folino, Bellocci, Giglio (rig.)]
Pos | Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Catanzaro Lido | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | Gioiese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 |
3 | Caraffa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
4 | Brancaleone | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
5 | San Giorgio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6 | Borgo Grecanico | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
7 | Comprensorio Capo Vaticano | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |
8 | Cinquefrondese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
9 | Ravagnese | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 |
10 | Comprensorio Archi | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
11 | Africo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
12 | Melicucco | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
13 | Vallata Del Torbido | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
14 | S. Gaetano Catanoso | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
15 | Rombiolese | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
16 | Bagnarese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
PRIMA CATEGORIA GIR. C
Nuova Parghelia-Città di Lamezia Terme: 1-1 [Simonetti (NP, rig.), Gallo (CLT)]
Academy Girifalco-Vigor Lamezia Calcio 1919: 0-2 [Mano, Russo]
Badolato-Real Pizzo: 1-3 [Simonetti (RP), (B), Panuccio (RP), Liotti (RP)]
Città di Guardavalle-Nuova Valle: 4-0 [Messineo, Chiera, Marino, Marius]
San Calogero Calimera-Bivongi Pazzano: 1-2 [Taccone (S), Riggio (B), Riggio (B)]
Chiaravalle-Borgia: 1-0 [Iozzo]
Prasar-Vigor 1919: 2-2
Pos | Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bivongi Pazzano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2 | Prasar | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Città di Guardavalle | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4 | Chiaravalle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | Vigor Lamezia Calcio 1919 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Città di Lamezia Terme | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
7 | Nuova Parghelia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | San Calogero Calimera | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
9 | Academy Girifalco | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
10 | Real Pizzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
11 | Vigor 1919 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
12 | Borgia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
13 | Badolato | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
14 | Nicotera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
15 | Nuova Valle | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
PRIMA CATEGORIA GIR. D
Ardore-Deliese: sospesa sul risultato di 0-1 (Carbone su rig.)
Bianco-Catona: 5-0 [Scarfone, Scarfone, Romeo, Romeo, Scarfone]
S. Cristina-Siderno: 2-5 [Stefano (SI), Violi (SI, aut.), A. Commisso (SI), A. Pasqualino (SI), Gangemi D. (SC), Romeo (SI), Tedesco (SC)]
A. Taurianovese-Palizzi: 2-2 [Ursida (AT), Giovinazzo (AT), Autolitano A. (P), Bruzzese (P, rig.)]
Bovese-Palmese: 1-1
Pro Pellaro-Saint Michel: 1-0 [Ielo]
Scillese-Lazzaro: 0-0
Villese-N. Polistena: 2-0 [Passalacqua, Tegano (rig.)]
Pos | Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmese | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Deliese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Bianco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | Saint Michel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | Siderno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
6 | Pro Pellaro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | N. Polistena | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | Bovese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Villese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
10 | Ardore | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
11 | Palizzi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
12 | A. Taurianovese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
13 | Lazzaro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
14 | Catona | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
15 | Scillese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
16 | S. Cristina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
SECONDA CATEGORIA
Sangiorgese-Benestare: 2-0 [Ierace, Sorbara (rig.)]
Varapodio-Gallina: 0-1 [Guerrero]
Antonimina-Real Cittanova: rinviata
Gebbione-Campese: 1-2
Rizziconi-Sport Palmi: 1-0 [Costa (aut.)]
Saline Joniche-Calcistica Spinella: 2-0 [Barbaro, Barbaro]
Pos | Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saline Joniche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Sangiorgese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Campese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Gallina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Rizziconi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |